Wolfgang_Bayerwald > 31.10.2020, 19:34
7 / 6.866Snow Südschwarzwald 440 m > 28.10.2020, 18:57
3 / 4.343Snow Südschwarzwald 440 m > 25.10.2020, 08:04
6 / 6.810Snow Südschwarzwald 440 m > 17.10.2020, 13:48
6 / 6.761Phil a.H. > 13.10.2020, 17:37
7 / 7.990Snow Südschwarzwald 440 m > 29.09.2020, 16:25
5 / 6.214Snow Südschwarzwald 440 m > 27.09.2020, 10:40
23 / 18.772Snow Südschwarzwald 440 m > 26.09.2020, 09:55
3 / 4.449Snow Südschwarzwald 440 m > 26.09.2020, 09:51
19 / 16.706Snow Südschwarzwald 440 m > 10.09.2020, 19:12
12 / 11.964Snow Südschwarzwald 440 m > 10.09.2020, 16:15
6 / 7.285Snow Südschwarzwald 440 m > 09.09.2020, 20:26
7 / 7.892Snow Südschwarzwald 440 m > 06.09.2020, 13:12
5 / 6.472Snow Südschwarzwald 440 m > 06.09.2020, 12:55
7 / 8.314Phil a.H. > 03.09.2020, 18:24
16 / 16.574Wolfgang_Bayerwald > 01.09.2020, 20:14
10 / 10.249Snow Südschwarzwald 440 m > 30.08.2020, 11:20
7 / 8.160Snow Südschwarzwald 440 m > 24.08.2020, 19:07
4 / 5.580Wettertroll > 17.08.2020, 22:46
4 / 5.801Wettertroll > 14.08.2020, 21:57
6 / 7.455