Snow Südschwarzwald 440 m > 23.03.2020, 18:03
4 / 6.926Snow Südschwarzwald 440 m > 23.03.2020, 18:00
4 / 5.938Snow Südschwarzwald 440 m > 14.03.2020, 10:33
4 / 6.176Snow Südschwarzwald 440 m > 11.03.2020, 19:58
5 / 7.111Snow Südschwarzwald 440 m > 11.03.2020, 09:35
10 / 11.329Wolfgang_Bayerwald > 01.03.2020, 19:55
6 / 7.359Snow Südschwarzwald 440 m > 09.02.2020, 12:49
10 / 11.600Wolfgang_Bayerwald > 29.01.2020, 21:20
9 / 12.808Snow Südschwarzwald 440 m > 27.01.2020, 19:38
9 / 10.448Snow Südschwarzwald 440 m > 26.01.2020, 16:02
13 / 14.003Snow Südschwarzwald 440 m > 19.01.2020, 15:47
10 / 11.590Snow Südschwarzwald 440 m > 18.01.2020, 16:57
7 / 8.590Snow Südschwarzwald 440 m > 18.01.2020, 11:25
7 / 8.833Snow Südschwarzwald 440 m > 11.01.2020, 17:46
7 / 8.868Snow Südschwarzwald 440 m > 24.12.2019, 12:13
14 / 15.968Wolfgang_Bayerwald > 21.12.2019, 11:46
9 / 10.503Snow Südschwarzwald 440 m > 10.12.2019, 20:51
4 / 6.622Phil a.H. > 05.12.2019, 07:45
28 / 28.212Snow Südschwarzwald 440 m > 03.12.2019, 20:32
14 / 14.463Country > 02.12.2019, 18:33
27 / 28.184