Snow Südschwarzwald 440 m > 24.03.2025, 19:04
7 / 3.168Snow Südschwarzwald 440 m > 24.03.2025, 18:01
7 / 3.181Wolfgang_Bayerwald > 22.03.2025, 21:32
5 / 2.593Snow Südschwarzwald 440 m > 07.03.2025, 19:26
8 / 3.598Snow Südschwarzwald 440 m > 06.03.2025, 19:10
9 / 3.935Snow Südschwarzwald 440 m > 04.03.2025, 18:01
5 / 2.530Snow Südschwarzwald 440 m > 18.02.2025, 20:09
8 / 3.432Snow Südschwarzwald 440 m > 25.01.2025, 15:24
7 / 3.270Wolfgang_Bayerwald > 05.01.2025, 16:53
7 / 3.536Wolfgang_Bayerwald > 05.01.2025, 16:39
12 / 5.115Snow Südschwarzwald 440 m > 16.12.2024, 21:36
9 / 4.078Snow Südschwarzwald 440 m > 16.12.2024, 19:12
7 / 3.376Wolfgang_Bayerwald > 06.12.2024, 15:55
7 / 3.440Wolfgang_Bayerwald > 24.11.2024, 16:27
6 / 3.220Snow Südschwarzwald 440 m > 23.11.2024, 19:29
13 / 5.716Snow Südschwarzwald 440 m > 26.10.2024, 13:18
5 / 3.010Snow Südschwarzwald 440 m > 25.10.2024, 17:11
3 / 2.249Snow Südschwarzwald 440 m > 24.10.2024, 18:00
3 / 2.232Snow Südschwarzwald 440 m > 07.10.2024, 17:57
5 / 3.170Snow Südschwarzwald 440 m > 07.10.2024, 17:21
3 / 2.362