Regensburg91 > 09.05.2022, 21:11
12 / 7.423Snow Südschwarzwald 440 m > 08.05.2022, 18:14
10 / 7.750Robbi > 08.05.2022, 08:38
16 / 10.735Robbi > 08.05.2022, 07:23
12 / 8.440Mike97 > 05.05.2022, 19:58
6 / 4.564Regensburg91 > 04.05.2022, 21:56
11 / 8.123Mike97 > 04.05.2022, 17:13
12 / 7.582Mike97 > 02.05.2022, 21:33
11 / 7.292Snow Südschwarzwald 440 m > 01.05.2022, 22:14
11 / 7.534Snow Südschwarzwald 440 m > 01.05.2022, 09:47
22 / 12.844Regensburg91 > 29.04.2022, 15:45
5 / 3.918Regensburg91 > 28.04.2022, 21:43
7 / 4.759Mike97 > 27.04.2022, 20:18
4 / 3.342Wettergucker > 27.04.2022, 18:36
8 / 5.394Regensburg91 > 26.04.2022, 20:19
4 / 3.594Regensburg91 > 25.04.2022, 21:33
6 / 4.671Regensburg91 > 24.04.2022, 22:36
9 / 6.381Snow Südschwarzwald 440 m > 24.04.2022, 16:33
15 / 9.639Mike97 > 22.04.2022, 19:19
4 / 3.733Mike97 > 21.04.2022, 19:38
7 / 5.648