Snow Südschwarzwald 440 m > 03.04.2025, 18:58
200 / 65.888Snow Südschwarzwald 440 m > 01.03.2025, 16:55
192 / 65.692Wettertroll > 05.02.2025, 09:16
505 / 149.040BayRidge > 05.01.2025, 11:41
192 / 72.127wedder_man > 01.12.2024, 13:30
303 / 107.237wedder_man > 03.11.2024, 17:49
147 / 59.812Regensburg91 > 30.09.2024, 18:24
237 / 87.147Snow Südschwarzwald 440 m > 29.09.2024, 13:02
59 / 27.942Snow Südschwarzwald 440 m > 11.09.2024, 18:14
9 / 5.633Wettertroll > 18.08.2024, 21:10
65 / 30.462Snow Südschwarzwald 440 m > 12.08.2024, 14:06
79 / 35.924jokel > 29.07.2024, 16:12
52 / 25.869jokel > 13.07.2024, 16:50
48 / 23.686jokel > 01.07.2024, 16:32
37 / 18.311Lirion > 23.06.2024, 17:04
49 / 25.064jokel > 13.06.2024, 17:35
29 / 15.833Snow Südschwarzwald 440 m > 03.06.2024, 18:32
69 / 33.074Wettertroll > 01.06.2024, 20:20
0 / 1.596Lirion > 22.05.2024, 18:06
0 / 1.611Snow Südschwarzwald 440 m > 22.05.2024, 15:19
51 / 24.769