jokel > 28.12.2021, 00:50
13 / 9.338jokel > 26.12.2021, 18:52
18 / 11.737jokel > 25.12.2021, 23:34
31 / 18.228jokel > 25.12.2021, 19:30
30 / 17.474Phil a.H. > 23.12.2021, 22:17
19 / 12.536jokel > 23.12.2021, 07:00
27 / 16.242jokel > 22.12.2021, 21:23
34 / 21.683jokel > 22.12.2021, 21:11
14 / 8.934jokel > 20.12.2021, 21:17
14 / 9.645jokel > 19.12.2021, 20:41
9 / 6.666Wettergucker > 19.12.2021, 20:38
5 / 4.515Phil a.H. > 16.12.2021, 21:39
11 / 7.588Robbi > 15.12.2021, 23:48
12 / 8.171jokel > 14.12.2021, 21:41
29 / 16.922El Niño > 13.12.2021, 23:11
9 / 5.933jokel > 12.12.2021, 21:24
7 / 5.490Snow Südschwarzwald 440 m > 12.12.2021, 21:22
14 / 9.308Thomsche > 10.12.2021, 22:27
38 / 22.341Wettergucker > 09.12.2021, 23:42
22 / 14.814jokel > 09.12.2021, 08:07
28 / 15.860