Regensburg91 > 30.10.2021, 16:55
4 / 4.270frozen fog > 28.10.2021, 19:44
7 / 5.949Regensburg91 > 27.10.2021, 19:17
8 / 6.317Regensburg91 > 27.10.2021, 09:40
10 / 7.605frozen fog > 26.10.2021, 19:58
7 / 5.622Snow Südschwarzwald 440 m > 24.10.2021, 20:26
32 / 18.274Regensburg91 > 24.10.2021, 15:53
11 / 7.840Snow Südschwarzwald 440 m > 23.10.2021, 21:31
14 / 9.810frozen fog > 22.10.2021, 19:58
15 / 9.640Mike97 > 21.10.2021, 19:46
22 / 14.307Regensburg91 > 20.10.2021, 17:19
9 / 7.016Snow Südschwarzwald 440 m > 18.10.2021, 19:58
1 / 2.331Regensburg91 > 17.10.2021, 21:13
9 / 6.809Regensburg91 > 16.10.2021, 21:34
3 / 3.402Wettergucker > 15.10.2021, 19:35
2 / 3.039Regensburg91 > 14.10.2021, 18:47
7 / 5.337Wettergucker > 13.10.2021, 20:51
10 / 7.886Wettergucker > 13.10.2021, 19:45
9 / 7.019Regensburg91 > 11.10.2021, 18:07
6 / 4.514Robbi > 11.10.2021, 06:58
14 / 9.502