Robbi > 13.04.2021, 22:17
21 / 15.875Snow Südschwarzwald 440 m > 12.04.2021, 21:41
14 / 12.055Wettertroll > 11.04.2021, 18:11
8 / 7.560Snow Südschwarzwald 440 m > 10.04.2021, 18:25
10 / 8.686Snow Südschwarzwald 440 m > 09.04.2021, 18:40
9 / 7.870Wettergucker > 08.04.2021, 21:38
6 / 5.812richie > 08.04.2021, 07:06
34 / 23.674Mike97 > 07.04.2021, 17:41
71 / 45.622Robbi > 06.04.2021, 22:38
42 / 29.293Robbi > 05.04.2021, 21:46
16 / 12.490Snow Südschwarzwald 440 m > 04.04.2021, 22:12
5 / 5.320Regensburg91 > 04.04.2021, 19:08
7 / 5.905frozen fog > 03.04.2021, 18:39
22 / 15.292Regensburg91 > 01.04.2021, 19:34
17 / 12.512Regensburg91 > 30.03.2021, 20:28
14 / 10.482Wettergucker > 30.03.2021, 20:20
11 / 9.131Snow Südschwarzwald 440 m > 28.03.2021, 21:44
18 / 13.228Robbi > 28.03.2021, 18:33
4 / 4.454wedder_man > 26.03.2021, 21:20
8 / 7.464wedder_man > 25.03.2021, 21:29
3 / 3.789