Regensburg91 > 13.11.2022, 19:20
54 / 30.147Regensburg91 > 06.11.2022, 19:25
61 / 32.643Regensburg91 > 31.10.2022, 23:49
63 / 33.718Wettergucker > 24.10.2022, 00:13
45 / 26.008Wettergucker > 19.10.2022, 16:59
44 / 27.268Faischt > 09.10.2022, 16:40
41 / 24.541Robbi > 02.10.2022, 20:20
64 / 36.113Regensburg91 > 25.09.2022, 21:15
48 / 30.430Regensburg91 > 19.09.2022, 12:45
46 / 26.401Robbi > 16.09.2022, 18:28
29 / 17.813frozen fog > 13.09.2022, 22:00
6 / 5.498Regensburg91 > 12.09.2022, 09:14
1 / 2.294jokel > 11.09.2022, 21:15
8 / 5.975Robbi > 11.09.2022, 08:58
0 / 1.754frozen fog > 10.09.2022, 22:39
10 / 7.655Mike97 > 09.09.2022, 20:04
5 / 4.300Robbi > 08.09.2022, 21:03
7 / 5.636jokel > 07.09.2022, 20:44
5 / 4.350Snow Südschwarzwald 440 m > 06.09.2022, 22:02
4 / 4.373Robbi > 05.09.2022, 17:27
3 / 3.773