Wettergucker > 11.01.2019, 08:53
41 / 41.639Robbi > 10.01.2019, 18:47
202 / 199.279jokel > 08.01.2019, 21:05
22 / 24.855Snow Südschwarzwald 440 m > 08.01.2019, 17:03
19 / 19.050Phil a.H. > 06.01.2019, 23:55
34 / 34.301Wettergucker > 06.01.2019, 17:45
12 / 15.502jokel > 05.01.2019, 22:39
56 / 53.520jokel > 05.01.2019, 16:20
41 / 42.071jokel > 04.01.2019, 23:27
29 / 29.442Snow Südschwarzwald 440 m > 04.01.2019, 17:51
0 / 3.054richie > 03.01.2019, 00:59
21 / 22.679Wettergucker > 02.01.2019, 02:00
36 / 38.697jokel > 01.01.2019, 22:52
17 / 17.836Phil a.H. > 31.12.2018, 16:30
9 / 11.158jokel > 30.12.2018, 19:50
6 / 9.086jokel > 29.12.2018, 21:20
8 / 9.900jokel > 28.12.2018, 20:33
11 / 13.395Snow Südschwarzwald 440 m > 27.12.2018, 20:22
11 / 13.062jokel > 27.12.2018, 10:35
20 / 20.706Snow Südschwarzwald 440 m > 25.12.2018, 20:14
15 / 16.375