frozen fog > 20.05.2020, 20:50
11 / 12.285frozen fog > 19.05.2020, 23:00
11 / 12.025jokel > 18.05.2020, 20:49
12 / 14.017Snow Südschwarzwald 440 m > 17.05.2020, 20:47
13 / 14.220Robbi > 17.05.2020, 08:07
0 / 2.787jokel > 16.05.2020, 22:44
23 / 22.214jokel > 15.05.2020, 22:06
15 / 15.787frozen fog > 14.05.2020, 19:26
11 / 11.893frozen fog > 13.05.2020, 19:43
14 / 13.666jokel > 13.05.2020, 19:12
27 / 25.371Robbi > 13.05.2020, 18:12
38 / 33.520jokel > 10.05.2020, 21:26
20 / 18.529Wettergucker > 10.05.2020, 11:42
18 / 18.410Wettergucker > 08.05.2020, 19:08
7 / 9.387Robbi > 08.05.2020, 08:42
9 / 9.807jokel > 06.05.2020, 21:34
11 / 11.580Robbi > 05.05.2020, 21:43
9 / 9.816Snow Südschwarzwald 440 m > 04.05.2020, 21:18
20 / 19.786Robbi > 04.05.2020, 21:08
7 / 8.196Robbi > 03.05.2020, 07:11
10 / 11.133