jokel > 02.05.2020, 09:08
23 / 21.678Robbi > 01.05.2020, 10:46
26 / 24.745jokel > 30.04.2020, 17:00
21 / 20.727frozen fog > 29.04.2020, 21:34
16 / 16.176Regensburg91 > 28.04.2020, 22:15
24 / 21.971Robbi > 27.04.2020, 21:11
11 / 12.064Robbi > 26.04.2020, 12:50
8 / 9.627Regensburg91 > 26.04.2020, 12:48
5 / 6.525Snow Südschwarzwald 440 m > 25.04.2020, 18:57
8 / 9.251frozen fog > 23.04.2020, 05:14
18 / 16.411Robbi > 22.04.2020, 19:12
10 / 10.210Robbi > 22.04.2020, 16:22
11 / 11.523Robbi > 22.04.2020, 16:19
8 / 8.607Snow Südschwarzwald 440 m > 19.04.2020, 21:36
10 / 10.426Snow Südschwarzwald 440 m > 18.04.2020, 19:58
18 / 16.813Robbi > 17.04.2020, 08:42
4 / 5.425Wettergucker > 14.04.2020, 22:06
21 / 18.088Regensburg91 > 13.04.2020, 22:44
31 / 26.843Snow Südschwarzwald 440 m > 12.04.2020, 22:16
11 / 11.135Snow Südschwarzwald 440 m > 12.04.2020, 08:11
5 / 6.191